Тарифы и цены на юридические услуги
У нас тарифы и цены на юридические услуги одни из самых доступных на рынке города Чебоксары.
(Приложение №1 к условиям оказания юридических услуг)
Действуют с 21 марта 2022 г.
Раздел 1. Общие юридические услуги
№ | Наименование услуги | Цена и условия оказания |
1.1. | Простая устная юридическая консультация | от 1 000 руб. На усмотрение компании консультация может быть оказана бесплатно. При расторжении договора либо при тарификации как понесенные расходы за частично оказанные услуги /30 минут одной консультации, округление в большую сторону |
1.2. | Письменная юридическая консультация | По каждому отдельному вопросу – от 3 000 руб. |
1.3. | Составление договоров и других документов из различных сфер. | от 2 000 руб. |
1.4. | Участие юриста в переговорах, ознакомление с делом в суде, сопровождение клиента в организациях кроме судов, но не отраженных в других тарифах: на территории города и за пределами города | от 2 000 руб./ час в городе или 3 000 руб. / час за пределами города + транспортные и иные расходы |
1.5. | Подача документов клиента в учреждения и организации, получение документов клиента в учреждениях и организациях | В городе – от 2 000 руб. за пределами Города – от 3 000 руб. + транспортные и иные расходы |
1.6. | Почасовая оплата труда юриста (за 1 час работы) | от 2000 руб. |
Раздел 2. Услуги по гражданским делам (кроме Защиты прав заемщика)
№ | Наименование услуги | Цена и условия оказания |
2.1. | Составление простого заявления или возражений (рассрочка исполнения, отмена судебного приказа, выдача дубликата исполнительного листа и подобное) – кроме Арбитражного суда | от 2 000 руб. |
2.2. | Составление заявления или возражений средней сложности (частная жалоба, установление фактов, имеющих юридическое значение, обжалование действий / бездействий и подобное) – кроме Арбитражного суда | от 4 000 руб. |
2.3. | Составление иного заявления (в том числе искового) или возражений иной категории, чем 2.1.1, 2.1.2 – кроме Арбитражного суда | от 5 000 руб. По усмотрению компании услуга может быть оказана за другую цену. |
2.4. | Составление апелляционной или кассационной жалобы или возражений | от 5 000 руб. |
2.5. | Общее участие представителя в судебном заседании (тарификация при разовой оплате каждого заседания, либо при расторжении договора) по любому делу до 2 часов | от 6 000 руб. / заседание + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.8. | Представительство интересов одной стороны в суде первой инстанции по категории дела: | |
2.8.1 | споры, связанные с правами собственности и иных лиц, приравненных к собственнику | от 15 000 руб. + 5% от суммы взыскания + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.8.2 | споры о защите прав потребителя: — простая категория — сложная категория | от 20 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы от 30 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.8.3 | Защита прав потребителя финансовых услуг (кредиты, договора страхования) | абонентское обслуживание от 3 000 за 1 кредитора |
2.8.4 | трудовые споры | от 20 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.8.5 | социальные споры | от 20 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.9. | семейные споры | от 20 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
Прочие дела по категории: | ||
низкой сложности | от 20 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, командировочные и иные расходы | |
2.10. | высокой сложности | от 30 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.11. | Участие в простом судебном процессе, при обращении по несложным делам социально незащищенных, малоимущих граждан | от 5 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.12. | Апелляционная инстанция | от 15 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
2.13. | Кассационная инстанция | от 20 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
Категорию сложности дела в настоящем разделе и везде по тарифам Исполнитель избирает на свое усмотрение. |
Раздел 3. Арбитражные суды (за исключением банкротства физических лиц)
№ | Наименование услуги | Цена и условия оказания |
3.1. | Составление искового заявления или отзыва на исковое заявление | от 7 000 руб. |
3.2. | Составление простого заявления о рассрочке исполнения решения, принятии / отмене обеспечительных мер и подобное | от 5 000 руб. |
3.3. | Составление жалобы на решение Арбитражного суда либо возражения на жалобу по любой инстанции | от 10 000 руб. |
3.4. | Представительство интересов в Арбитражном суде, кроме дел о банкротстве | от 25 000 руб. + 5% цены иска + транспортные, командировочные и иные расходы |
3.5. | Представительство интересов в апелляционном суде | от 30 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
3.6. | Представительство интересов в АС кассационной инстанции | от 30 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
3.7. | Ознакомление с материалами дела в Арбитражном суде | от 7 000 руб. + транспортные, командировочные и иные расходы |
Раздел 4. Банкротство физических лиц
№ | Наименование услуги | Цена и условия оказания |
4.1. | Консультация и анализ документов (1 этап банкротства) | от 4 000 руб. |
4.2. | Подготовка заявления о признании гражданина банкротам | от 6 000 руб. |
4.3. | Подготовка списка кредиторов | от 5 000 руб. |
4.4. | Сбор пакета документов по 1 кредитору | от 3 000 руб. |
4.5. | Составление описи по имуществу банкрота. | от 3 000 руб. |
4.6. | Составление списка кредиторов | от 3 000 руб. |
4.7. | Внесение денежных средств на депозит суда | от 1 000 руб. |
4.8. | Подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом (за 1 документ) | от 1 000 руб. |
4.9. | Представительство в суде (1 судебное заседание) | от 6 000 руб. |
Раздел 5. Создание, регистрация ООО
№ | Наименование услуги | Цена и условия оказания |
5.1 | Подготовка документов для регистрации ООО (подготовка решения о создании или протокола, устава, заявления, запись на приём к нотариусу, в налоговую) | от 8 000 руб. |
5.2 | Доставка пакета документов о регистрации или иных любых документов нотариусу | от 1 000 руб. |
5.3 | Сопровождение заявителя при посещении нотариуса | от 1 500 руб. |
5.4 | Подача документов на регистрацию в налоговую лично юристом (по доверенности) | от 1 500 руб. |
5.5 | Сопровождение заявителя в налоговую | от 1 500 руб. |
5.6 | Получение в налоговой документа о результатах рассмотрения пакета документов о регистрации юр. лица лично либо сопровождение заявителя | от 1 000 руб. |
5.7 | Подготовка жалобы в случае отказа в регистрации юр. лица, отказа в иных регистрационных действиях | от 3 000 руб. |
5.5 | Подготовка документов для открытия счета в банке | от 1 000 руб. |